Willkommen zu KICKTIPP24.DE


  User Info
 Willkommen, Anonymous
 Benutzername
 
 Passwort
 
  (Registrieren)

  Kicktipp24
Infos
   siehe Forum

1. Bundesliga
   Tippen
   Ergebnis
   Statistiken

Champions-League
   Tippen
   Ergebnis
   Statistiken

Biffe-Liga
   Tabellen
   Meister
   Historie

Biffe-Cup
   Spielplan

EURO2020
   Tippen
   Ergebnis
   Statistiken

Sonstiges
   Ewige Tabelle
   Hall of Fame

  Interaktiv
   Gästebuch
   Forum

  Spenden
   Spenden für
      Einkäufe über
      Amazon

  GeoUserMap
   Wer wohnt wo ?

  Sonstiges
   Kontakt
   Datenschutz
   Impressum +
      Disclaimer
Übersicht

Ergebnis

1. Bundesliga
    Sieger   Spiele   Punkte   Pkt/Spiele    
2001/02  Steve   301   206   0,6844  Sieger
2002/03  Niggo   305   208   0,6820  Sieger
2003/04  soldier   306   218   0,7124  Sieger
2004/05  Christel   306   215   0,7026  Sieger
2005/06  chx   306   226   0,7386  Sieger
2006/07  Steve   296   204   0,6892  Sieger
2007/08  chx   299   217   0,7258  Sieger
2008/09  2-1-tipper   306   222   0,7255  Sieger
2009/10  Goertner   306   216   0,7059  Sieger
2010/11  Moni   305   206   0,6754  Sieger
2011/12  guemel   306   222   0,7255  Sieger
2012/13  Goertner   306   218   0,7124  Sieger
2013/14  christkindlschreck   306   232   0,7582  Sieger
2014/15  spange   306   224   0,7320  Sieger
2015/16  glonsdale   304   211   0,6941  Sieger
2016/17  Bonovox   306   238   0,7778  Sieger
2017/18  Brusler   306   212   0,6928  Sieger
2018/19  broilers   306   242   0,7908  Sieger
2019/20  Biffe   306   229   0,7484  Sieger
2020/21  Brusler   306   211   0,6895  Sieger
2021/22  DasOrakel   306   218   0,7124  Sieger
2022/23  broilers   306   234   0,7647  Sieger

Champions League
    Sieger   Spiele   Punkte   Pkt/Spiele    
2001/02  Biffe   85   58   0,6824  Sieger
2002/03  HSV_Forever   93   81   0,8710  Sieger
2003/04  Steve   77   62   0,8052  Sieger
2004/05  Biffe   123   91   0,7398  Sieger
2005/06  chx   124   95   0,7661  Sieger
2006/07  Bonovox   124   96   0,7742  Sieger
2007/08  Bonovox   125   99   0,7920  Sieger
2008/09  Goertner   117   93   0,7949  Sieger
2009/10  1-0-tipper   125   119   0,9520  Sieger
2010/11  1-0-tipper   122   107   0,8770  Sieger
2011/12  broilers   125   107   0,8560  Sieger
2012/13  broilers   125   100   0,8000  Sieger
2013/14  broilers   125   124   0,9920  Sieger
2014/15  Bonovox   125   103   0,8240  Sieger
2015/16  Bonovox   120   105   0,8750  Sieger
2016/17  Bonovox   125   105   0,8400  Sieger
2017/18  mumpitz   125   92   0,7360  Sieger
2018/19  Enermax13   123   108   0,8780  Sieger
2019/20  broilers   119   104   0,8739  Sieger
2020/21  Bonovox   125   101   0,8080  Sieger
2021/22  broilers   123   102   0,8293  Sieger
2022/23  Bonovox   125   102   0,8160  Sieger

Specials
    Sieger   Spiele   Punkte   Pkt/Spiele    
WM 2002  Pazzal   64   59   0,9219  Sieger
EM 2004  Suni   31   31   1,0000  Sieger
Confed-Cup 2005  Ulrike   16   11   0,6875  Sieger
Confed-Cup 2005  dabaua   16   11   0,6875  Sieger
WM 2006  dabaua   64   69   1,0781  Sieger
EM 2008  1-0-tipper   31   27   0,8710  Sieger
WM 2010  1-0-tipper   62   53   0,8548  Sieger
EM 2012  broilers   31   27   0,8710  Sieger
WM 2014  spange   64   54   0,8438  Sieger
EM 2016  Biffe   51   42   0,8235  Sieger
WM 2018  broilers   64   55   0,8594  Sieger
EM 2020  fabuless   51   45   0,8824  Sieger

Biffe Cup
Biffe-Cup I  Schwinguhl  Sieger
Biffe-Cup II  Stefan  Sieger
Biffe-Cup III  Schwinguhl  Sieger
Biffe-Cup IV  Biffe  Sieger
Biffe-Cup V  Steve  Sieger
Biffe-Cup VI  Greg_DK  Sieger
Biffe-Cup VII  Jockl  Sieger
Biffe-Cup VIII  HirtMich  Sieger
Biffe-Cup IX  hanswurst_jun  Sieger
Biffe-Cup X  Steve  Sieger
Biffe-Cup XI  2-1-tipper  Sieger
Biffe-Cup XII  2-1-tipper  Sieger
Biffe-Cup XIII  dabaua  Sieger
Biffe-Cup XIV  Greg_DK  Sieger
Biffe-Cup XV  chx  Sieger
Biffe-Cup XVI  2-1-tipper  Sieger
Biffe-Cup XVII  stobbe  Sieger
Biffe-Cup XVIII  didi571  Sieger
Biffe-Cup XIX  Hakajelu  Sieger
Biffe-Cup XX  broilers  Sieger
Biffe-Cup XXI  DasOrakel  Sieger
Biffe-Cup XXII  Brusler  Sieger
Biffe-Cup XXIII  beere34  Sieger
Biffe-Cup XXIV     





Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Erstellung der Seite: 0.552 Sekunden